Livraison de Bois, pellets le 20/11/2024
Nous nous engageons à vous livrer votre Bois, pellets le 20/11/2024 si vous commandez depuis cette page.
Légende | Code Postal | Horaire de passage estimé | |
---|---|---|---|
56590 | à définir ultérieurement | Commander | |
56650 | à définir ultérieurement | Commander | |
56440 | à définir ultérieurement | Commander | |
56330 | à définir ultérieurement | Commander | |
56700 | à définir ultérieurement | Commander | |
56570 | à définir ultérieurement | Commander | |
56670 | à définir ultérieurement | Commander | |
56290 | à définir ultérieurement | Commander | |
56690 | à définir ultérieurement | Commander | |
56550 | à définir ultérieurement | Commander | |
56680 | à définir ultérieurement | Commander | |
56400 | à définir ultérieurement | Commander | |
56410 | à définir ultérieurement | Commander | |
56340 | à définir ultérieurement | Commander | |
56510 | à définir ultérieurement | Commander | |
56170 | à définir ultérieurement | Commander | |
56950 | à définir ultérieurement | Commander | |
56470 | à définir ultérieurement | Commander | |
56740 | à définir ultérieurement | Commander | |
56890 | à définir ultérieurement | Commander | |
56880 | à définir ultérieurement | Commander | |
56870 | à définir ultérieurement | Commander | |
56610 | à définir ultérieurement | Commander | |
56000 | à définir ultérieurement | Commander | |
56390 | à définir ultérieurement | Commander | |
56660 | à définir ultérieurement | Commander | |
56950 | à définir ultérieurement | Commander | |
56360 | à définir ultérieurement | Commander |
Liste des produits concernés
-
20 – PELLET VRAC
744,600€ pour 1700Kg -
21 – Palette de 70 sacs de 15kg de granulé 100% bois breton CELTICOAT livrée
479,000€ -
22 – Palette de 72 sacs de pellets Premium CREPITO livrée
443,000€ -
23 – Palette de 72 sacs Bio Pellet Plus – Alpin Pellet livrée
438,000€ -
25 – Palette de 72 sacs de pellets PIVETEAU livrée
470,000€ -
26 – Palette de 50 sacs de 10kg de granulé 100% bois breton CELTICOAT
298,000€ -
29 – Palette de 104 sacs de 5 bûches densifiées
490,000€ -
30 – BUCHES 25cm 1,6 Stères (0,96m3) livrés
305,000€ -
31 – BUCHES 25cm 2.6 stères (1,56m3) livrés
409,000€ -
32 – BUCHES 25CM 3.15 stères (1,89m3) livrés
478,000€ -
33 – BUCHES 30cm 1,45 Stères(0,95m3) livrés
275,000€ -
34 – BUCHES 30CM 2.25 stères(1,45m3) livrés
362,000€